产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00187708 | 1.01397509 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.98521647 | 0.98521647 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.00382581 | 1.01768112 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00098207 | 1.00647482 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01613596 | 1.01613596 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.011557 | 1.011557 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.017975 | 1.017975 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 0.99925555 | 0.99925555 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 0.99592023 | 0.99592023 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.000142 | 1.000142 | 2025-10-08 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务