| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.028774 | 1.028774 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 0.99907487 | 0.99907487 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.007778 | 1.007778 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.007243 | 1.007243 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.003852 | 1.003852 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选4号集合资金信托计划 | 1.020762 | 1.020762 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.01648459 | 1.01648459 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图15期债券投资1号集合资金信托计划 | 1.01394183 | 1.01394183 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托宏瑞1期禧悦2号集合资金信托计划 | 1.0215 | 1.0215 | 2026-02-10 | 申购 查看 |
| 中原信托宏瑞1期禧悦3号集合资金信托计划 | 1.0203 | 1.0203 | 2026-02-10 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务