| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏图066期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09308659 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 1.8193% | 0.4986 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 1.8180% | 0.4981 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图065期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09308659 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 1.1440% | 0.3008753 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.4890% | 0.40500058 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第204期集合资金信托计划 | 1.9080% | 0.5232 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第205期集合资金信托计划 | 1.9076% | 0.5230 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 1.4040% | 0.3842675 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 1.0470% | 0.28526895 | 2026-08-17 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务