产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.6906% | 0.7229 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 2.5361% | 0.6762 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第4期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第9期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第3期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第5期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第20期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务
信托产品
400 687 0116信托产品
400 687 0116信托产品
400 687 0116