产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.7120% | 0.46516 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.8800% | 0.51099 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.7980% | 0.48813 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.1396% | 0.6553 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.1365% | 0.6537 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 2.2373% | 0.6813 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 2.0380% | 0.6266 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 1.9873% | 0.6128 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.2373% | 0.6813 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.2373% | 0.6813 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务