财富中心400 687 0116

信托产品

截至2023年末,中原信托累计管理信托财产16088亿元,按时足额交付到期信托财产12104亿元

产品名称 七日年化 每万份收益 (元) 更新日期 操作
中原财富-天添利第2期集合资金信托计划 2.8605% 0.7782 2024-07-26 申购 查看
中原财富-天添利第7期集合资金信托计划 2.8605% 0.7782 2024-07-26 申购 查看
中原财富-天添利第21期集合资金信托计划 2.8605% 0.7782 2024-07-26 申购 查看
中原财富-天添利第10期集合资金信托计划 2.6000% 0.7071 2024-07-26 申购 查看
中原信托-朝盈1号集合资金信托计划 2.4866% 0.9655 2024-07-25 申购 查看
中原财富-天添利第16期集合资金信托计划 2.6494% 0.5170 2024-06-13 申购 查看
< 12