产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-天添利第8期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第2期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第7期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第21期集合资金信托计划 | 2.7852% | 0.7444 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第10期集合资金信托计划 | 2.5200% | 0.6735 | 2024-09-06 | 申购 查看 |
中原信托-朝盈1号集合资金信托计划 | 2.4812% | 0.9636 | 2024-09-05 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第16期集合资金信托计划 | 2.6494% | 0.5170 | 2024-06-13 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务
信托产品
400 687 0116信托产品
400 687 0116信托产品
400 687 0116