| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.1239 | 1.1239 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0759 | 1.0759 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0323 | 1.0323 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈投资集合资金信托计划 | 1.0786 | 1.0786 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈投资集合资金信托计划 | 1.0864 | 1.0864 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0633 | 1.0633 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0648 | 1.0648 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列3号集合资金信托计划 | 1.0548 | 1.0548 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0606 | 1.0606 | 2026-11-16 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0720 | 1.0720 | 2026-11-16 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务