产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.01171607 | 1.01171607 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 1.00000875 | 1.00000875 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01380949 | 1.01380949 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00297814 | 1.00297814 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01618034 | 1.01618034 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00836971 | 1.00836971 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.011156 | 1.011156 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00192191 | 1.00192191 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 1.00122725 | 1.00122725 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.001868 | 1.001868 | 2025-07-06 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务