| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.02173653 | 1.02173653 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.043201 | 1.043201 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.029612 | 1.029612 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选2号集合资金信托计划 | 1.025496 | 1.025496 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 1.04688845 | 1.04688845 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.025161 | 1.025161 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.007869 | 1.007869 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.015892 | 1.015892 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图036号-集合资金信托计划 | 1.019098 | 1.019098 | 2026-08-17 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈3号集合资金信托计划 | 0.89715365 | 0.89715365 | 2026-08-17 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务