产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.1694 | 1.1694 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2310 | 1.2310 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1400 | 1.1400 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利40号集合资金信托计划 | 1.1623 | 1.1623 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划A类 | 1.1400 | 1.1400 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划D类 | 1.1400 | 1.1400 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划E类 | 1.1400 | 1.1400 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划C类 | 1.1400 | 1.1400 | 2025-04-24 | 申购 查看 |
中原财富-丰利57集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.03773152 | 2025-04-23 | 申购 查看 |
中原信托-财赢周稳利1号集合资金信托计划 | 1.00246665 | 1.00246665 | 2025-04-21 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务