| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-宏盈6期-中原债券投资集合资金信托计划 | 1.088163 | 1.089494 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-精诚稳健型1号集合资金信托计划 | 1.0917 | 1.0917 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-精诚成长型1号集合资金信托计划 | 1.2581 | 1.2581 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-精诚进取型1号集合资金信托计划 | 1.3337 | 1.3337 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-精诚平衡型1号集合资金信托计划 | 1.1821 | 1.1821 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0553 | 1.0553 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.1190 | 1.1190 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-一创4号固定收益集合资金信托计划 | 1.0741 | 1.0741 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原信托-智鸿1号-企业财富管理服务信托 | 1.0107 | 1.0107 | 2026-08-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-一创4号2期固定收益集合资金信托计划 | 1.0736 | 1.0736 | 2026-08-19 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务