| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-安瑞3期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0009 | 1.0211 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞3期-组合投资集合资金信托计划(B类) | 1.0009 | 1.0220 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞3期-组合投资集合资金信托计划(C类) | 1.0009 | 1.0220 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞5期-共富组合集合资金信托计划-A类信托单位 | 1.0153 | 1.0153 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞5期-共富组合集合资金信托计划-B类信托单位 | 1.0167 | 1.0167 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞5期-共富组合集合资金信托计划-C类信托单位 | 1.0167 | 1.0167 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞6期-共富组合集合资金信托计划-A类信托单位 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞6期-共富组合集合资金信托计划-B类信托单位 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-06-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-安瑞6期-共富组合集合资金信托计划-C类信托单位 | 1.0042 | 1.0042 | 2026-06-30 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务