| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏瑞2期-信达季度盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0538 | 1.0538 | 2026-04-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞26期-华宝颐养1号集合资金信托计划 | 0.9995 | 0.9995 | 2026-04-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏利102期-黑翼优选集合资金信托计划 | 0.9781 | 0.9781 | 2026-04-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏利101期-黑翼优选集合资金信托计划 | 1.0110 | 1.0110 | 2026-04-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞4期-中信建投基金集合资金信托计划 | 0.9968 | 1.0177 | 2026-04-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞1期(江海证券)集合资金信托计划 | 1.0097 | 1.0097 | 2026-04-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞10期-集合资金信托计划 | 1.0310 | 1.0310 | 2026-04-03 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞15期-集合资金信托计划 | 1.0299 | 1.0299 | 2026-04-03 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞6期-东鑫3号集合资金信托计划 | 1.0330 | 1.0330 | 2026-04-03 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞8期-利位稳健1号集合资金信托计划 | 1.0689 | 1.0689 | 2026-04-03 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务