产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0107 | 1.0107 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优年年盈投资集合资金信托计划 | 1.0425 | 1.0425 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈投资集合资金信托计划 | 1.0444 | 1.0444 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0397 | 1.0397 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0398 | 1.0398 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优半年盈系列3号集合资金信托计划 | 1.0326 | 1.0326 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优年年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0375 | 1.0375 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0349 | 1.0349 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.01193167 | 1.01193167 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99963612 | 0.99963612 | 2025-07-09 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务