产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-宏盈9期-集合资金信托计划(优先级) | 1.0006 | 1.0006 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈8期-集合资金信托计划 | 1.0123 | 1.0123 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈8期-集合资金信托计划(优先级) | 1.0030 | 1.0030 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原信托-凤凰2号集合资金信托计划 | 1.0167 | 1.0167 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈39期-集合资金信托计划 | 1.0002 | 1.0002 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈39期-集合资金信托计划(优先级) | 1.0010 | 1.0010 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-丰利02-01号集合资金信托计划 | 1.0069 | 1.0069 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达13号集合资金信托计划 | 1.0003 | 1.0003 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-精诚1期(碳中和精选)集合资金信托计划 | 0.7074 | 0.7074 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
中原财富-金石1期-集合资金信托计划 | 0.9890 | 0.9890 | 2023-09-15 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务