产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-中信建投基金优信同享12M-3号集合资金信托计划 | 1.0221 | 1.0221 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原财富-中邮季季鸿2号集合资金信托计划 | 1.0007 | 1.0249 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原财富-安元6期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享12M-4号集合资金信托计划 | 0.9993 | 0.9993 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享12M-5号集合资金信托计划 | 0.9960 | 0.9960 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原财富-安元12期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0063 | 1.0063 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦1号集合资金信托计划 | 1.0088 | 1.0088 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享2号集合资金信托计划 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦2号集合资金信托计划 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦3号集合资金信托计划 | 1.0074 | 1.0074 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务