产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-丰利02-02号集合资金信托计划 | 1.0034775 | 1.0034775 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.00899 | 1.00899 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原信托宏图15期债券投资1号集合资金信托计划 | 1.00340292 | 1.00340292 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00421311 | 1.00421311 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 1.00107379 | 1.00107379 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.001232 | 1.001232 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.1786 | 1.1786 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2411 | 1.2411 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1515 | 1.1515 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
中原财富-宏利57期-集合资金信托计划 | 1.075108 | 1.075108 | 2025-07-02 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务