| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-远见灵活精选2号集合资金信托计划 | 1.029428 | 1.029428 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 1.05073762 | 1.05073762 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.028748 | 1.028748 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.009379 | 1.009379 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.01927 | 1.01927 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图036号-集合资金信托计划 | 1.022652 | 1.022652 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选5号集合资金信托计划 | 1.171872 | 1.171872 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈6号集合资金信托计划 | 1.00756977 | 1.00756977 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈7号集合资金信托计划 | 1.02119316 | 1.02119316 | 2026-10-08 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈8号集合资金信托计划 | 1.0222734 | 1.0222734 | 2026-10-08 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务