产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-中信建投基金优信同享12M-4号集合资金信托计划 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-02-11 | 申购 查看 |
中原财富-安元12期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0052 | 1.0052 | 2025-02-11 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享2号集合资金信托计划 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-02-11 | 申购 查看 |
中原财富-周周宝1号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0531 | 2025-02-11 | 申购 查看 |
中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 | 7.9824 | 7.9824 | 2025-02-10 | 申购 查看 |
中原财富-稳盛1期-黑翼优选集合资金信托计划 | 1.1170 | 1.1170 | 2025-02-10 | 申购 查看 |
中原财富-丰和1期(A款)集合资金信托计划 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-02-10 | 申购 查看 |
中原信托-凤凰6号集合资金信托计划 | 1.0282 | 1.0282 | 2025-02-09 | 申购 查看 |
中原财富-悦和1期集合资金信托计划 | 1.0732 | 1.0732 | 2025-02-08 | 查看 |
中原财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-02-07 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务