最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
1.0533 | 1.0533 | 2023-01-06 |
1.0531 | 1.0531 | 2023-01-05 |
1.0530 | 1.0530 | 2023-01-04 |
1.0528 | 1.0528 | 2023-01-03 |
1.0521 | 1.0521 | 2022-12-30 |
1.0520 | 1.0520 | 2022-12-29 |
1.0518 | 1.0518 | 2022-12-28 |
1.0516 | 1.0516 | 2022-12-27 |
1.0515 | 1.0515 | 2022-12-26 |
1.0510 | 1.0510 | 2022-12-23 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务