日期:2026-01-21
省属(管)企业负责人薪酬信息披露
按照党中央、国务院和中共河南省委关于省管企业负责人薪酬制度改革的实施意见要求,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下:
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2023年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
| 曹卫东 | 党委书记、董事长 | 2022.06至今 | 67.66 | 21.76 | 0 | 0 | 否 | - |
| 赵阳 | 党委副书记、总经理 | 2023.12-至今 | 64.35 | 18.29 | 0 | 0 | 否 | - |
| 卫志刚 | 党委副书记 | 2024.02-至今 | 49.61 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | - |
| 魏磊 | 党委委员、副总经理 | 2023.12-至今 | 59.53 | 16.18 | 0 | 0 | 否 | - |
| 李雨丝 | 党委委员、副总经理 | 2023.12-至今 | 59.53 | 15.06 | 0 | 0 | 否 | - |
| 宋东 | 党委委员、监事会主席 | 2020.12-2024.02 | 11.28 | 0.58 | 0 | 0 | 否 | - |
| 李信凤 | 党委委员、副总经理、总会计师 | 2011.10-2025.03 | 60.89 | 21.9 | 0 | 0 | 否 | - |
| 郑直 | 党委委员、纪检监察组组长 | 2019.07-2025.04 | 59.53 | 16.08 | 0 | 0 | 否 | - |
中原信托有限公司
2026/1/21