日期:2024-12-05
省属(管)企业负责人薪酬信息披露 | ||||||||
按照党中央、国务院和中共河南省委关于省管企业负责人薪酬制度改革的实施意见要求,现将本企业2023年负责人薪酬信息披露如下: | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2020年--2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
曹卫东 | 党委书记、董事长 | 2022.06至今 | 75.82 | 20.43 | 0 | 否 | ||
赵阳 | 党委委员、副总经理 | 2012.12-2024.01 | 68.23 | 20.57 | 0 | 否 | ||
李信凤 | 党委委员、副总经理、总会计师 | 2011.10至今 | 66.72 | 16.49 | 0 | 否 | ||
郑直 | 党委委员、纪检监察组组长 | 2019.07至今 | 66.72 | 14.45 | 0 | 否 | ||
崔泽军 | 党委副书记、总经理 | 2002.06-2023.12 | 72.33 | 20.57 | 0 | 否 | ||
宋东 | 党委委员、监事会主席 | 2020.12-2024.02 | 75.82 | 18.62 | 0 | 否 | ||
姬宏俊 | 党委委员、副总经理 | 2003.09-2023.07 | 38.92 | 12.10 | 0 | 否 | ||
薛怀宇 | 党委委员、副总经理 | 2004.05-2023.07 | 39.80 | 12.08 | 0 | 否 | ||
注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | ||||||||
2024年12月5日 |